Ransom County property records for 39 addresses on Webster St, Lisbon, ND · Last verified August 2026
| Properties | 39 |
|---|---|
| Median Sale Price | $144,000 |
| Deeds and Mortgages on File | 1 |
| Owner Occupied | 82% |
| Median Annual Tax Bill | $1,478 |
| Median Ownership Tenure | 5 years |
Owner names and prior sale amounts shown locked below are available instantly with a free trial.
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Jul 2012 | $1,0332025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $200,000Jul 2022 | $3,5412025 | Sale Amount Mar 2021 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $125,000Nov 2019 | $2,5482025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $225,000Apr 2026 | $5372025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,7802025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $66,000Aug 2020 | $2052025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $185,000Sep 2023 | $1,5962025 | Sale Amount Jul 2020 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,3242025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2442025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $125,000Dec 2021 | $7142025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $45,000Sep 2021 | $2032025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $86,240Feb 2016 | $2382025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $265,000Jun 2025 | $3,1942025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $90,000Jul 2011 | $8702025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $150,000Apr 2021 | $2522025 | Sale Amount Apr 2014 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $89,900Nov 2021 | $2512025 | Sale Amount Sep 2007 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $157,500Sep 2022 | $1,2772025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $88,000Jun 2006 | $2,8372025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Mar 2024 | $1,8102025 | —Dec 2016 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Feb 2020 | $1,0502025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Dec 2013 | $5702025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $144,000Oct 2012 | $4,0392025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,1232025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $115,000Aug 2021 | $4132025 | Sale Amount Nov 2012 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1372025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $46,247Aug 2011 | $1,4782025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Apr 2023 | $1,5612025 | —Oct 2013 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $75,000Mar 2025 | $3,0022025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $5302025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2023 | $4,6712025 | Sale Amount Dec 2021 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0012025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $106,000May 2022 | $2,2772025 | Sale Amount Apr 2020 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
56 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,2742025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $114,900Dec 2011 | $1,5782025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6,0612025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $279,000May 2019 | $5,4822025 | Sale Amount May 2013 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1862025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $144,000Sep 2022 | $1,1702025 | Sale Amount Oct 2014 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $235,000Sep 2023 | $2,0882025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |