Ward County property records for 45 addresses on Terrace Dr, Minot, ND · Last verified August 2026
| Properties | 56 |
|---|---|
| Median Sale Price | $129,000 |
| Deeds and Mortgages on File | 59 |
| Median Price per Sqft | $111 |
| Owner Occupied | 86% |
| Median Annual Tax Bill | $2,725 |
| Median Year Built | 1979 |
| Median Ownership Tenure | 7 years |
Owner names and prior sale amounts shown locked below are available instantly with a free trial.
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $450,000Dec 2018 | $3,7802025 | —Jan 2005 | Owner on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $450,000Dec 2018 | $3,3632025 | —Mar 2007 | Owner on Record | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $225,000Jan 2019 | $4,2772025 | —Mar 2007 | Owner on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,7252025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
12 units · Built 1983 · 955 sq ft
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $129,000May 2024 | $1,5572025 | $85,50012 units |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $93,000Apr 2022 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2007 | $3,0272025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,9892025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $335,000Sep 2024 | $2,8112025 | Amount on Record Jan 2019 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3,0132025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Apr 2007 | $3,0272025 | 2 Owners on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Mar 2007 | $2,8402025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,6672025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2014 | $2,1772025 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $210,000Nov 2019 | $3,4742025 | —Jun 2014 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $270,000Jun 2019 | $4,3392025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,1342025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2016 | $3,9642025 | —May 2008 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2011 | $1,9032025 | —Oct 2007 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,3352025 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2 ba · 2,068 sqft · built 1979 · 0.307 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jul 2022 | $1,6872025 | Amount on Record May 2021 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| Owner on Record | AssessorUpdated Jun 2023 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,8882025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,6672025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $299,400May 2019 | $3,3012025 | —Aug 2016 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $278,650Jul 2022 | $3,7482025 | Amount on Record May 2021 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2008 | $3,8922025 | —Jun 2007 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 2,592 sqft · built 1977 · 0.282 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $289,100Jun 2022 | $2,3642025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Jun 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $210,500Mar 2022 | $4,0942025 | Amount on Record Aug 2021 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3,1722025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,9552025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2005 | $2,6382025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
3 bd · 3 ba · 3,048 sqft · built 1978 · 0.321 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $292,500Jun 2021 | $3,1722025 | Amount on Record Oct 2016 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,5522025 | Owner on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2015 | $2,5522025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $311,000Nov 2019 | $3,5182025 | Amount on Record Mar 2019 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $4,4692025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,7822025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jul 2014 | $2,3792025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,7972025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jun 2005 | $2,1052025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,9322025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,5422025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3,2292025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |