Ransom County property records for 85 addresses on Main St, Lisbon, ND · Last verified August 2026
| Properties | 88 |
|---|---|
| Median Sale Price | $107,661 |
| Deeds and Mortgages on File | 2 |
| Owner Occupied | 9% |
| Median Annual Tax Bill | $1,153 |
| Median Ownership Tenure | 6 years |
Owner names and prior sale amounts shown locked below are available instantly with a free trial.
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2020 | $1,7912025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
0.006 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $5722025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $13,907Nov 2010 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Dec 2025 | $2052025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated May 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $540,000Nov 2022 | $2082025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $140,000Oct 2025 | $1,6302025 | —Dec 2016 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $115,000Aug 2024 | $1,3262025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $65,000Nov 2012 | $1,5042025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1452025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $114,900Oct 2025 | $2,0042025 | —Dec 2016 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $9112025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $25,000Nov 2025 | $6372025 | —Mar 2022 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $107,661Oct 2025 | $1,2292025 | Sale Amount Mar 2017 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,4022025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,4722025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $84,000Mar 2005 | $4362025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $114,900Jul 2024 | $2862025 | —Dec 2016 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $60,000Sep 2019 | $1,1972025 | —Feb 2016 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6,3222025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $50,000Apr 2024 | $9792025 | Sale Amount Jan 2023 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1222025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $8,0572025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Oct 2023 | $1,7062025 | Sale Amount Nov 2009 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $7342025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated May 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6472025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,1792025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2018 | $2232025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $42,187Dec 2016 | $9952025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $40,000Aug 2025 | $992025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $150,000Apr 2018 | $4,1242025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Apr 2026 | $1212025 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2018 | $1,2442025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,0122025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $80,000Jun 2026 | $1,4962025 | Sale Amount Jul 2023 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Jun 2025 | $1,2742025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $200,000Nov 2019 | $1,0992025 | —May 2018 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,5612025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $168,200Nov 2024 | $1222025 | Sale Amount Jan 2021 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $7902025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Mar 2018 | $1,1532025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
0.006 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $110,000Sep 2023 | $2,1022025 | Sale Amount Jun 2014 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $70,000May 2025 | $8452025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,2842025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,1582025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Dec 2007 | $5732025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $50,001Oct 2018 | $8,3642025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $275,000Aug 2024 | $2,2382025 | Sale Amount May 2018 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
4 units
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $2,8252025 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $65,000Apr 2024 | $1,4902025 | Sale Amount Oct 2018 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $37,400Feb 2014 | $242025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $100,000Apr 2019 | $1,6522025 | Sale Amount Apr 2010 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $672025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2012 | $1222025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $90,000Feb 2022 | $1212025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $90,000Feb 2022 | $1,5952025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1182025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $242025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jun 2007 | $1212025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3,9942025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $125,000Mar 2021 | $942025 | Sale Amount Feb 2019 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $40,000Sep 2025 | $8,0792025 | Sale Amount Jan 2015 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $25,000Jun 2019 | $1412025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1212025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $94,900Aug 2012 | $2,0292025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1192025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1072025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $175,000Sep 2023 | $822025 | —Jan 2023 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1202025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $35,000Jul 2009 | $1762025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jun 2018 | $1,7992025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $795,000Jun 2025 | $2922025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $155,000Aug 2024 | $2,6192025 | Sale Amount Nov 2018 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2017 | $4192025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1102025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $70,000Oct 2009 | $2542025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,4222025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
2.16 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,3992025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $5,3482025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $30,000Oct 2019 | $1042025 | Sale Amount Apr 2008 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Feb 2018 | $19,3612025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $10,0972025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,044,050Apr 2007 | $20,9052025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $5,6742025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |