Stutsman County property records for 71 addresses on 3rd St SE, Jamestown, ND · Last verified August 2026
| Properties | 82 |
|---|---|
| Median Sale Price | $180,000 |
| Deeds and Mortgages on File | 75 |
| Average Living Area | 1,337 sq ft |
| Owner Occupied | 54% |
| Median Annual Tax Bill | $1,565 |
| Median Year Built | 1964 |
| Median Ownership Tenure | 7 years |
Owner names and prior sale amounts shown locked below are available instantly with a free trial.
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2007 | $5,9152025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $4102025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,0672025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $75,000Jan 2013 | $3422025 | Sale Amount Jul 2008 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $130,000May 2019 | $8562025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3602025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $8192025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $145,000Jun 2014 | $2,9612025 | Sale Amount Jan 2011 | 2 Names on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $125,000Jan 2024 | $2,1892025 | 2 Names on Record | Assessor + 2 DocumentsUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $116,000Jan 2015 | $2,5972025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Jul 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $180,000Jul 2021 | $1,3472025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $9692025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $195,000Apr 2021 | $1,3052025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $189,000Sep 2019 | $3,2472025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $18,500Aug 2007 | $2,6712025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Jun 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Apr 2008 | $3662025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $132,900Aug 2018 | $7892025 | Sale Amount Oct 2008 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $105,000Nov 2020 | $7422025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated May 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $38,000Mar 2019 | $1,1252025 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2009 | $1,3142025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,7032025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $80,000Oct 2021 | $1,5652025 | 1 Name on Record | Assessor + 4 DocumentsUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $179,900Sep 2020 | $2,0032025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $125,000Aug 2014 | $1,2622025 | Sale Amount Jul 2011 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $112,000Mar 2023 | $1,9322025 | —May 2021 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $145,000Jun 2018 | $1,1202025 | Sale Amount Sep 2005 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $143,500Oct 2020 | $2,4712025 | Sale Amount Oct 2014 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $42,000Sep 2008 | $5342025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $136,200Jan 2023 | $8732025 | Sale Amount Dec 2017 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2017 | $4062025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $157,000Aug 2024 | $8442025 | Sale Amount Nov 2017 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2021 | $1,4082025 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $9242025 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,1562025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $64,900Oct 2007 | $6832025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2010 | $9532025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $98,000Oct 2012 | $1,4002025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,3412025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $44,500Apr 2011 | $1,5872025 | 2 Names on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Jul 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $12,900Feb 2012 | $1,1612025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,2892025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2020 | $7,0292025 | Sale Amount May 2010 | 1 Name on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $17,979Jul 2009 | $5002025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,5772025 | Sale Amount Oct 2006 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $75,000Jul 2017 | $1,8262025 | Sale Amount Feb 2014 | 1 Name on Record | Assessor + 2 DocumentsUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $81,300Oct 2010 | $2,4892025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6,1272025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $30,6582025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $77,000Aug 2020 | $1,4732025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,095,500Jun 2022 | $1,3072020 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Jun 2023 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,5252020 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Aug 2023 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,9282025 | 2 Names on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $12,1082025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
12 units
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $360,000Jun 2026 | $2,1532025 | $255,50012 units |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $550,000Feb 2021 | $8,4802025 | —Dec 2009 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
8 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $3,7972025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
3 bd · 3 ba · 2,186 sqft · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $330,000Jul 2024 | $1,3642025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
4 bd · 3 ba · 1,972 sqft · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $209,000Jun 2007 | $2,6232025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
2 bd · 1 ba · 1 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $70,000Oct 2016 | $2,2162025 | 2 Names on Record | Assessor + 4 DocumentsUpdated Aug 2026 |
3 bd · 2 ba · 638 sqft
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $702025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
2 bd · 2 ba · 672 sqft · 0.51 acres · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $200,000Aug 2023 | $2272025 | 2 Names on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
3 bd · 1 ba · 1.78 acres · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2019 | $1432025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
5 bd · 3 ba · 1,829 sqft · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,7842025 | 2 Names on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
3 bd · 3 ba · 728 sqft · 1 acres · Garage
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $197,000Jul 2006 | $3562025 | 2 Names on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
50 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $4,8492025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
10 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,6272025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Apr 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jun 2022 | $1192025 | 1 Name on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $4232025 | 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $406,8142025 | 1 Name on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| 1 Name on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |