Ward County property records for 79 addresses on 31st Ave SE, Minot, ND · Last verified September 2026
| Properties | 373 |
|---|---|
| Median Sale Price | $239,000 |
| Deeds and Mortgages on File | 254 |
| Median Price per Sqft | $136 |
| Owner Occupied | 83% |
| Median Annual Tax Bill | $507 |
| Median Year Built | 2009 |
| Median Ownership Tenure | 7 years |
Owner names and prior sale amounts shown locked below are available instantly with a free trial.
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6282025 | Owner on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
4 bd · 2 ba · 2,052 sqft · built 2002 · 0.332 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $130,000Jan 2019 | $1,2692025 | —Jul 2007 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Apr 2026 |
4 bd · 2 ba · 2,280 sqft · built 2003 · 0.332 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $171,000Aug 2020 | $2,8972025 | —Oct 2008 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Jul 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $151,151Jan 2019 | $3,0132025 | —Nov 2018 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,2692025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $135,000Nov 2021 | $3892025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2013 | $2,1912025 | Owner on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $262,500Apr 2019 | $3,0272025 | —Sep 2009 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
89 units
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $14,238,042Oct 2018 | $2462025 | —89 units |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $8912023 | Owner on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Apr 2024 |
126 units
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $14,238,042Oct 2018 | $4842025 | —126 units |
82 units
| Last Sale | Median Tax Bill | Median Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| $14,238,042Oct 2018 | $5612025 | —82 units |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $7682025 | Owner on Record Owner Occupied | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $14,238,042Oct 2018 | $43,4912025 | Owner on Record | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jan 2010 | $2,2362025 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2013 | $4,8732025 | —Jan 2010 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2009 | $3,4642025 | Owner on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2014 | $5,6942025 | —Mar 2013 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Dec 2013 | $2,4082025 | —Apr 2010 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2014 | $3,4452025 | —Jul 2014 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $239,000May 2021 | $9192025 | —Mar 2017 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $303,000Aug 2021 | $4,5552025 | Amount on Record Mar 2020 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 7 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $142,000Nov 2018 | $1,4502025 | 3 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $115,000Jul 2018 | $2,0472025 | Owner on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $139,000Jul 2021 | $4472025 | —Dec 2009 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $97,000Apr 2020 | $4472025 | —Nov 2009 | Owner on Record | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $124,750Oct 2020 | $4472025 | —Jan 2010 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $139,000Sep 2021 | $4472025 | —Oct 2012 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $135,000Sep 2018 | $4472025 | —Jan 2010 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $155,000Jul 2024 | $4472025 | —Apr 2012 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 1,668 sqft · built 2009 · 0.022 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Mar 2026 | $2,4052025 | Amount on Record Sep 2022 | Owner on Record | Assessor + 6 DocumentsUpdated Jul 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 1,668 sqft · built 2009 · 0.022 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $178,000Oct 2009 | $2,3192025 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2010 | $7192025 | —Dec 2009 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 1,668 sqft · built 2009 · 0.021 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $169,000Jun 2026 | $2,3192025 | Amount on Record Nov 2017 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Jul 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,4082025 | Owner on Record | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $358,000Sep 2022 | $5,4322025 | Amount on Record Apr 2020 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2010 | $2,4082025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $229,900Oct 2021 | $3,3592025 | —Jan 2011 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $247,900Aug 2020 | $2,3652025 | —Jul 2010 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
3 bd · 1 ba · 1,707 sqft · built 2009 · 0.146 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $375,000Mar 2026 | $2,8262025 | Amount on Record Dec 2016 | Owner on Record | Assessor + 4 DocumentsUpdated Jul 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Nov 2015 | $8912025 | Amount on Record Oct 2009 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jun 2024 | $4,4262025 | —May 2017 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $324,900Feb 2022 | $2,9262025 | —Jun 2017 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2017 | $4,5262025 | —Jan 2015 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 7 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Feb 2010 | $2,3762025 | Owner on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,2902025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 1,668 sqft · built 2009 · 0.022 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2024 | $2,2902025 | Amount on Record Jul 2024 | Owner on Record | Assessor + 3 DocumentsUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Jul 2012 | —Jan 2010 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $145,000Feb 2024 | $2,0182025 | Owner on Record | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0182025 | 2 Owners on Record | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0902025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0182025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
2 bd · 1.5 ba · 1,308 sqft · built 2009 · 0.022 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Oct 2023 | $4902025 | Amount on Record Feb 2010 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Aug 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0182025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $145,000Aug 2023 | $4182025 | —Feb 2010 | 2 Owners on Record | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $2,0182025 | Owner on Record | AssessorUpdated Mar 2026 |
3 bd · 2.5 ba · 2,105 sqft · built 2009 · 0.146 acres
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $287,300Nov 2021 | $4,8442025 | Amount on Record Aug 2019 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Sep 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $359,999Jul 2022 | $4,9882025 | —Aug 2014 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $225,000Oct 2023 | $2,9122025 | Amount on Record Aug 2019 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —May 2016 | $2,9262025 | —Feb 2010 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Apr 2010 | $2,8262025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Apr 2013 | $1,4132025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $5,8752025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 1 DocumentUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2016 | $4,8012025 | —Jul 2010 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 4 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Aug 2014 | $1,5372024 | —May 2010 | 2 Owners on Record | AssessorUpdated Jan 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $662,460May 2019 | $10,0772025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 7 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $1,039,500Jul 2025 | $14,1282025 | Amount on Record Jul 2020 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $620,000Jul 2019 | $9,4002025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2009 | $9,7452025 | Owner on Record Owner Occupied | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $6,0122025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 3 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $600,000Dec 2018 | $10,2072025 | —Nov 2011 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $623,500Jul 2018 | $1,7302025 | —Oct 2009 | Owner on Record | Assessor + 2 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $632,000Jun 2024 | $7,9002025 | Amount on Record Sep 2021 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 7 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $451,000May 2022 | $5,6372025 | —Jul 2017 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $650,000Aug 2018 | $9,7892025 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $582,000Jun 2019 | $9,6592025 | —Nov 2011 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Sep 2011 | $12,6002025 | 3 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| $699,900Jul 2025 | $10,4522025 | Amount on Record Dec 2020 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 8 DocumentsUpdated Mar 2026 |
| Last Sale | Tax Bill | Prior Sale | Owner | Records |
|---|---|---|---|---|
| —Feb 2010 | $6,4872025 | —Oct 2008 | 2 Owners on Record Owner Occupied | Assessor + 5 DocumentsUpdated Mar 2026 |